TP Rod T-Seals

T-Seals are non-spiraling and extrusion resistant to 5,000 psi with improved tolerances.

SEAL INFORMATION
MATERIAL BUNA-N RUBBER SEAL - HARD PLASTIC BACK-UPS
TEMPERATURE RANGE -35° to +220° F
PRESSURE RANGE 0 to 5,000 PSI
PART NUMBER (Prefix) - (Size)
Part # O-Ring Groove Dash Num. Bore (in)
TP-009 -208 7/8
TP-011 -210 1
TP-012 -211 1-1/16
TP-013 -212 1-1/8
TP-014 -213 1-3/16
TP-015 -214 1-1/4
TP-016 -215 1-5/16
TP-017 -216 1-3/8
TP-018 -217 1-7/16
TP-019 -218 1-1/2
TP-021 -220 1-5/8
TP-022 -222 1-3/4
TP-023 -325 1-7/8
TP-024 -326 2
TP-025 -327 2-1/8
TP-026 -328 2-1/4
TP-027 -329 2-3/8
TP-028 -330 2-1/2
TP-029 -331 2-5/8
TP-030 -332 2-3/4
TP-031 -333 2-7/8
TP-032 -334 3
TP-033 -335 3-1/8
TP-034 -336 3-1/4
TP-035 -338 3-1/2
TP-036 -339 3-5/8
TP-037 -340 3-3/4
TP-038 -341 3-7/8
TP-039 -342 4
TP-040 -343 4-1/8
TP-041 -344 4-1/4
TP-042 -345 4-3/8
TP-043 -346 4-1/2
TP-044 $23.61
Buy Now
TP-045 -348 4-3/4
TP-046 -349 4-7/8
TP-047 -350 5
TP-048 -426 5-1/8
TP-049 -427 5-1/4
TP-051 -429 5-1/2
TP-053 -431 5-3/4
TP-054 -432 5-7/8
TP-055 -433 6
TP-057 -435 6-1/4
TP-058 -437 6-1/2
TP-060 -439 7
TP-062 -441 7-1/2
TP-064 -443 8
TP-065 -444 8-1/4
TP-066 -445 8-1/2
TP-067 -446 9
TP-068 -447 9-1/2
TP-069 -448 10
TP-070 -449 10-1/2
TP-071 -450 11
TP-072 -451 11-1/2
TP-073 -452 12